|
Produits |
 |
|
|
|
 |
 |
| |
|
EL-2607PGGY
|
|
Calculatrice Imprimante réf. EL2607PGGY, 12 chiffres |
|
|
|
|
|
 | Grand écran fluorescent 12 chiffres (hauteur 12 mm) | | | |
| |
 | Calculatrice professionnelle | | | |
| |
 | Clavier de type professionnel | | | |
| |
 | Calcul de taxes | | | |
| |
 | Calcul de moyenne | | | |
| |
 | Alimentation secteur (sauvegarde par pile CR2032) | | | |
| |
 | Impression bicolore noire et rouge (ruban soie) | | | |
| |
 | Vitesse d'impression 4,3 l/s | | | |
| |
 | Fonctions GT, MU | | | |
| |
 | Décimale F - 6 - 3 - 2 - 1 - 0 | | | |
| |
 | Inversion de signe | | | |
| |
 | Touche 00 | | | |
| |
|
|
Les caractéristiques techniques, descriptions, photographies et
références contenues sur cette page sont sujettes à modification sans
préavis. Photographies non contractuelles.
|
|
|
|