|
Produits |
 |
|
|
|
 |
 |
| |
|
ND-210E1F
|
|
Module photovoltaïque polycristallin d'une puissance de 210 W. Surface de 1652 x 994 mm. Rendement de 12,8%. |
|
|
|
|
|
 | puissance nominal : 210 Wc | | | |
| |
 | rendement du module : 12,8% | | | |
| |
 | nombre de cellules : 60 montées en série | | | |
| |
 | cadre en aluminium | | | |
| |
 | modules protégés par une plaque de verre trempé transparent | | | |
| |
 | diodes by-pass afin de limiter les chutes de puissance provoquées par l'ombre | | | |
| |
 | sortie : Câble conducteur avec connecteur résistant à l'eau | | | |
| |
 | dimensions : 1652 x 994 x 46 mm | | | |
| |
 | poids : 21 Kg | | | |
| |
 | Marquage CE / IEC 61215 / IEC 61730 | | | |
| |
|
|
Les caractéristiques techniques, descriptions, photographies et
références contenues sur cette page sont sujettes à modification sans
préavis. Photographies non contractuelles.
|
|
|
|