|
Produits |
 |
|
|
|
 |
 |
| |
|
NU-180E1
|
|
Module photovoltaïque monocristallin d'une puissance de 180 W. Surface de 1318 x 994 mm. Rendement de 13,7%. |
|
|
|
|
|
 | puissance nominal : 180 Wc | | | |
| |
 | rendement du module : 13,7% | | | |
| |
 | nombre de cellules : 48 montées en série | | | |
| |
 | cadre en aluminium | | | |
| |
 | modules protégés par une plaque de verre trempé | | | | transparent
| |
 | diodes by-pass afin de limiter les chutes de puissance provoquées par l'ombre | | | |
| |
 | sortie : Câble conducteur avec connecteur résistant à | | | | l'eau
| |
 | dimensions : 1318 x 994 x 46 mm | | | |
| |
 | poids : 16 Kg | | | |
| |
 | Marquage CE / IEC 61215 / IEC 61730 | | | |
| |
|
|
Les caractéristiques techniques, descriptions, photographies et
références contenues sur cette page sont sujettes à modification sans
préavis. Photographies non contractuelles.
|
|
|
|