|
Produits |
 |
|
|
|
 |
 |
| |
|
NU-E235E1
|
|
Module photovoltaïque monocristallin d'une puissance de 235 W. Surface de 1652 x 994 mm. Rendement de 14,3%. |
|
|
|
|
|
 | puissance nominal : 235 Wc | | | |
| |
 | rendement du module : 14,3% | | | |
| |
 | nombre de cellules : 60 montées en série | | | |
| |
 | cadre en aluminium | | | |
| |
 | modules protégés par une plaque de verre trempé | | | | transparent
| |
 | diodes by-pass afin de limiter les chutes de puissance provoquées par l'ombre | | | |
| |
 | sortie : Câble conducteur avec connecteur résistant à | | | | l'eau
| |
 | dimensions : 1652 x 994 x 46 mm | | | |
| |
 | poids : 20 Kg | | | |
| |
 | Marquage CE / IEC 61215 / IEC 61730 | | | |
| |
|
|
Les caractéristiques techniques, descriptions, photographies et
références contenues sur cette page sont sujettes à modification sans
préavis. Photographies non contractuelles.
|
|
|
|